名前 | 役割 | 作品数 |
---|---|---|
横山光輝 | 原作 | 14 |
まるねさんたろう | 監督, 脚色 | 2 |
中村純一 | 監督 | 1 |
志波裕之 | 監督 | 1 |
増田健太郎 | 監督 | 1 |
コオロギハルヲ | 脚色 | 1 |
池田傅一 | 撮影 | 1 |
江津禮孝元 | 撮影 | 1 |
星信夫 | 撮影 | 1 |
飯塚茂 | 照明 | 1 |
鈴木貞夫 | 照明 | 1 |
江坂実 | 美術 | 1 |
布施文子 | 記録 | 1 |
嵐野英彦 | 音楽 | 5 |
宇野誠一郎 | 音楽 | 10 |
中林淳眞 | 音楽 | 1 |
日立製作所 | スポンサー | 1 |
平井和正 | 脚本, 原作 | 3 |
三輪俊道 | プロデューサー | 2 |
河島治之 | 監督, 原画, 構成, キャラクターデザイン | 9 |
加納一朗 | 脚本 | 1 |
半村良 | 脚本 | 1 |
大貫哲義 | 脚本 | 3 |
大西清 | 脚本, 作画, 演出 | 3 |
泉谷実 | 美術, 背景 | 2 |
小関俊之 | 美術, 背景 | 3 |
五十嵐忠司 | 背景 | 1 |
萩原哲晶 | 音楽 | 4 |
大野寛夫 | 原作 | 1 |
飯島敬 | 脚本, プロデューサー | 9 |
おすすめアニメ診断をぜひお試しください。