名前 | 役割 | 作品数 |
---|---|---|
清水達正 | 撮影, 技術監督, 撮影監督, 撮影助手 | 17 |
佐倉紀行 | 撮影 | 1 |
久松文雄 | 原作 | 2 |
山下毅雄 | 音楽 | 7 |
深川鉄次 | 原案 | 1 |
藪下泰次 | 脚本, 演出 | 2 |
津平小平 | 脚本 | 1 |
神波史男 | 脚本 | 1 |
山浦弘靖 | 脚本 | 5 |
山本寛巳 | 演出, 演出助手 | 6 |
小山礼司 | 美術, 演出, 美術監督 | 13 |
福本智雄 | 美術, 背景 | 8 |
菊池俊輔 | 音楽 | 84 |
小松左京 | 原作 | 1 |
今西陽一郎 | 演出 | 1 |
椿信夫 | 演出 | 1 |
福原悠一 | 作画, 演出, 絵コンテ | 3 |
福本和也 | 脚本, 原作 | 2 |
宮腰義勝 | 原作 | 1 |
辻真先 | 脚本 | 38 |
河内功 | 演出 | 3 |
瀬古常時 | 演出 | 1 |
鳥居宥之 | 演出, 総監督 | 12 |
芦田豊雄 | 監督, 脚本, デザイン, 作画, 演出, 原画, 原作, プロデューサー, 作画監督, 絵コンテ, キャラクターデザイン, 総監督, シリーズディレクター, 総作画監督, キャラクター | 61 |
菰岡静子 | 作画 | 3 |
矢沢則夫 | 脚本, デザイン, 作画, 演出, 原画, 作画監督, 絵コンテ, キャラクター | 22 |
吉田竜夫 | 原作, プロデューサー, 作画監督, キャラクターデザイン | 21 |
吉田健二 | プロデューサー, エグゼクティブプロデューサー | 10 |
六郷晃生 | プロデューサー | 1 |
丸山健二 | 脚本 | 1 |
AIC Build
2010年 10月 ~
京都アニメーション
2012年 10月 ~
J.C.STAFF
2010年 10月 ~
ハルフィルムメーカー
2000年 4月 ~
マッドハウス
2006年 4月 ~
京都アニメーション
2008年 10月 ~
おすすめアニメ診断をぜひお試しください。